Секционные гаражные ворота ProTrend, благодаря которым любое помещение оказывается защищённым от несанкционированного проникновения и надёжно изолированным от потери тепла. Ворота такой конструкции являются оптимальным решением для местности, где преобладает холодная, влажная погода. Промышленные ворота в гараж ProTrend со скоростным электроприводом характеризуются следующими достоинствами:
- базовой комплектацией, оснащённой системой обеспечения безопасности, ручным и автоматическим управлением;
- шагом в пять миллиметров, который имеют ворота всех размеров;
- разнообразными габаритами до 8000 на 7000 миллиметров;
- возможностью выбрать один из 10 типов инсталляции;
- наличием базового ресурса в 25 000 опусканий-подъёмов;
- возможностью приобрести ворота, приспособленные для экстремальной влажности, с полным комплектом нержавеющих стальных деталей;
- высокой степенью термоизоляции;
- 45-миллиметровой сэндвич-панелью.
В нашей компании вы сможете приобрести эти обладающие многими преимуществами ворота по очень низкой цене. Мы подберем для вас лучшие материалы для полотна ворот, замерщик рассчитает пригодную толщину панелей, ширину ворот, и подберет готовый шлагбаум для гаража. Если воротам необходим ремонт, наш сервис предоставит данную услугу. Обращайтесь по телефону.
Популярные ворота ProTrend
Стоимость ворот Alutech ProTrend
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 44 800 | 46 260 | 47 830 | 49 500 | 50 130 | 51 850 | 56 090 | 57 870 | 58 910 | 60 740 | 64 090 | 65 550 | 67 330 | 68 790 | 71 980 | 73 490 | 75 480 | 76 890 | 79 920 | 81 540 | 83 220 | 84 940 | 88 080 | 89 390 | 91 320 | 92 470 | 96 080 | 96 130 | 97 230 | 98 740 | 101 930 | 103 550 | 105 010 | 106 580 | 109 770 | 116 250 | 117 980 | 119 390 | 122 730 | 124 720 | 126 130 | 127 810 | 131 310 |
2000 | 46 160 | 47 930 | 49 970 | 51 960 | 52 740 | 53 370 | 58 490 | 59 690 | 60 580 | 62 260 | 64 400 | 67 380 | 68 890 | 70 410 | 73 810 | 75 480 | 77 210 | 78 770 | 82 280 | 82 540 | 84 580 | 86 410 | 88 290 | 89 390 | 90 900 | 94 400 | 96 860 | 100 310 | 100 780 | 101 510 | 107 310 | 108 780 | 109 300 | 109 460 | 115 520 | 121 010 | 123 360 | 123 940 | 129 320 | 131 310 | 131 050 | 131 620 | 138 420 |
2125 | 48 720 | 50 020 | 51 700 | 52 590 | 53 210 | 56 240 | 60 430 | 60 580 | 61 630 | 64 290 | 66 700 | 68 270 | 69 520 | 72 870 | 77 470 | 78 410 | 79 090 | 81 700 | 85 310 | 85 360 | 86 250 | 88 550 | 92 260 | 92 890 | 93 620 | 97 170 | 99 840 | 103 080 | 103 500 | 106 270 | 111 080 | 112 700 | 112 230 | 115 630 | 119 390 | 122 730 | 126 130 | 129 220 | 133 610 | 135 490 | 136 270 | 138 100 | 142 390 |
2250 | 49 970 | 51 540 | 52 170 | 52 950 | 54 000 | 57 970 | 62 100 | 61 940 | 62 410 | 65 180 | 67 950 | 69 840 | 70 930 | 74 590 | 79 560 | 79 660 | 80 600 | 83 320 | 87 660 | 87 710 | 87 400 | 91 010 | 94 870 | 94 460 | 95 240 | 100 000 | 101 510 | 103 810 | 105 330 | 108 930 | 113 010 | 113 530 | 115 520 | 117 610 | 121 950 | 125 350 | 127 490 | 133 140 | 136 530 | 138 360 | 139 300 | 141 190 | 145 940 |
2375 | 52 590 | 53 940 | 55 360 | 56 920 | 57 870 | 61 680 | 64 610 | 67 850 | 68 580 | 69 210 | 72 290 | 75 690 | 77 780 | 81 340 | 84 580 | 85 990 | 88 390 | 90 010 | 93 930 | 93 100 | 94 090 | 97 850 | 101 930 | 103 550 | 105 330 | 107 370 | 111 340 | 114 320 | 115 680 | 119 910 | 124 460 | 125 190 | 127 020 | 127 490 | 131 830 | 139 930 | 143 900 | 145 940 | 147 830 | 149 970 | 153 940 | 156 140 | 158 280 |
2500 | 52 950 | 54 890 | 56 610 | 58 700 | 59 960 | 63 410 | 67 480 | 69 780 | 71 400 | 72 550 | 76 260 | 78 770 | 79 980 | 85 360 | 87 030 | 89 860 | 92 000 | 93 930 | 98 010 | 98 170 | 99 060 | 103 030 | 105 070 | 107 310 | 109 930 | 113 170 | 115 210 | 120 540 | 122 260 | 127 020 | 129 010 | 131 150 | 133 290 | 134 600 | 139 460 | 147 620 | 149 340 | 154 570 | 156 920 | 158 750 | 163 190 | 165 600 | 168 050 |
2625 | 55 570 | 57 660 | 58 860 | 59 850 | 61 050 | 65 970 | 71 090 | 72 080 | 72 450 | 76 110 | 79 980 | 81 540 | 82 540 | 87 560 | 91 160 | 92 730 | 93 200 | 97 230 | 101 040 | 101 200 | 102 400 | 104 280 | 108 620 | 110 710 | 111 390 | 116 930 | 119 080 | 121 690 | 124 720 | 130 680 | 132 880 | 134 910 | 134 290 | 138 520 | 143 330 | 147 670 | 150 600 | 159 640 | 164 400 | 164 710 | 165 180 | 169 520 | 173 280 |
2750 | 56 720 | 58 860 | 60 110 | 60 950 | 62 100 | 67 540 | 72 400 | 73 650 | 74 020 | 78 250 | 82 010 | 83 220 | 83 220 | 89 490 | 93 460 | 94 610 | 95 240 | 98 270 | 103 240 | 103 390 | 103 500 | 106 580 | 111 810 | 111 760 | 113 690 | 118 240 | 121 530 | 123 150 | 125 030 | 132 400 | 134 550 | 136 690 | 137 320 | 140 300 | 145 320 | 149 970 | 155 460 | 162 570 | 168 260 | 167 320 | 168 210 | 172 240 | 174 430 |
2875 | 58 490 | 60 640 | 62 880 | 65 240 | 66 440 | 71 820 | 76 110 | 78 720 | 80 860 | 83 950 | 88 240 | 88 760 | 91 480 | 95 550 | 100 100 | 101 360 | 103 810 | 106 010 | 110 560 | 110 870 | 109 930 | 114 420 | 119 080 | 121 530 | 124 560 | 126 710 | 130 260 | 136 220 | 138 260 | 140 450 | 145 680 | 148 140 | 148 870 | 150 390 | 157 180 | 163 190 | 168 050 | 173 800 | 176 260 | 178 870 | 179 920 | 182 220 | 184 730 |
3000 | 60 010 | 62 150 | 64 400 | 66 750 | 68 320 | 74 590 | 77 990 | 81 490 | 82 900 | 86 460 | 90 690 | 92 890 | 95 400 | 100 410 | 102 560 | 104 130 | 106 900 | 109 610 | 113 640 | 113 950 | 115 160 | 120 230 | 122 420 | 124 720 | 126 920 | 131 830 | 134 290 | 140 450 | 142 130 | 147 670 | 150 280 | 152 370 | 154 830 | 156 760 | 162 410 | 168 050 | 172 600 | 179 450 | 182 060 | 184 570 | 188 130 | 188 230 | 190 850 |
3125 | 62 730 | 65 240 | 67 010 | 67 480 | 68 740 | 76 580 | 82 590 | 83 220 | 84 730 | 89 330 | 93 780 | 95 400 | 96 440 | 103 030 | 105 690 | 107 000 | 107 520 | 112 230 | 116 930 | 117 140 | 118 550 | 123 620 | 125 770 | 128 280 | 129 060 | 135 800 | 138 000 | 141 340 | 143 230 | 151 540 | 153 940 | 156 290 | 155 670 | 160 370 | 168 210 | 170 560 | 173 910 | 185 670 | 189 800 | 191 470 | 189 750 | 196 280 | 198 530 |
3250 | 63 930 | 66 540 | 68 320 | 68 890 | 70 620 | 78 150 | 84 420 | 85 460 | 85 520 | 90 900 | 95 550 | 96 600 | 98 170 | 104 750 | 108 150 | 108 780 | 109 300 | 115 210 | 120 380 | 119 230 | 120 750 | 126 600 | 129 320 | 129 320 | 131 310 | 138 100 | 140 450 | 143 900 | 145 680 | 155 930 | 155 200 | 157 500 | 160 110 | 161 830 | 170 880 | 174 430 | 176 260 | 190 740 | 195 340 | 194 240 | 194 560 | 197 800 | 203 490 |
3375 | 65 860 | 68 580 | 71 400 | 74 440 | 76 260 | 82 690 | 86 720 | 89 390 | 91 320 | 95 810 | 100 410 | 103 030 | 104 390 | 109 140 | 113 950 | 115 630 | 118 400 | 121 530 | 126 390 | 126 600 | 125 920 | 131 050 | 136 220 | 138 830 | 141 290 | 145 370 | 149 450 | 156 140 | 159 800 | 162 570 | 166 900 | 169 360 | 172 240 | 173 800 | 181 910 | 190 740 | 192 410 | 198 370 | 204 850 | 214 370 | 220 950 | 221 890 | 225 970 |
3500 | 67 950 | 70 410 | 73 020 | 75 690 | 77 210 | 84 580 | 88 600 | 91 320 | 93 780 | 98 170 | 102 560 | 105 690 | 107 470 | 112 750 | 116 880 | 118 450 | 121 690 | 124 460 | 129 630 | 129 950 | 131 670 | 136 850 | 139 930 | 142 130 | 144 690 | 150 600 | 153 160 | 160 270 | 162 510 | 168 520 | 171 300 | 177 990 | 179 190 | 179 450 | 184 890 | 190 110 | 195 180 | 203 600 | 213 270 | 225 290 | 231 720 | 235 960 | 236 790 |
3625 | 71 660 | 74 280 | 75 380 | 77 050 | 78 150 | 86 770 | 90 900 | 92 570 | 93 990 | 100 410 | 105 220 | 107 160 | 108 570 | 115 630 | 119 490 | 121 530 | 122 000 | 127 490 | 132 770 | 132 880 | 134 910 | 140 140 | 143 230 | 145 940 | 146 880 | 154 360 | 157 130 | 161 310 | 163 660 | 173 440 | 180 080 | 180 290 | 182 590 | 184 680 | 191 050 | 195 920 | 199 780 | 211 750 | 226 860 | 231 770 | 232 400 | 239 200 | 240 350 |
3750 | 72 550 | 75 480 | 76 580 | 76 740 | 78 410 | 89 020 | 92 780 | 93 990 | 95 080 | 102 560 | 107 680 | 109 300 | 109 770 | 118 240 | 122 420 | 123 210 | 123 780 | 130 420 | 135 960 | 136 120 | 136 690 | 143 900 | 146 730 | 146 410 | 149 810 | 156 760 | 159 170 | 163 610 | 165 960 | 175 790 | 177 780 | 183 060 | 182 690 | 188 750 | 195 650 | 198 690 | 206 530 | 216 350 | 233 130 | 235 640 | 238 670 | 243 900 | 244 840 |
3875 | 73 180 | 76 260 | 79 660 | 83 010 | 84 890 | 92 160 | 96 860 | 100 150 | 102 710 | 107 050 | 112 540 | 115 630 | 118 240 | 123 470 | 128 280 | 130 000 | 133 350 | 136 850 | 142 230 | 142 440 | 144 580 | 147 670 | 153 630 | 156 610 | 159 220 | 165 600 | 168 520 | 176 210 | 178 980 | 185 510 | 188 440 | 191 630 | 194 870 | 199 160 | 214 370 | 225 500 | 230 260 | 245 630 | 250 700 | 259 740 | 260 580 | 263 560 | 263 870 |
4000 | 75 640 | 78 560 | 81 650 | 84 940 | 86 610 | 94 870 | 98 740 | 102 300 | 104 910 | 109 610 | 114 890 | 118 240 | 119 910 | 126 450 | 130 680 | 132 770 | 134 080 | 139 460 | 145 530 | 145 630 | 147 670 | 154 100 | 157 030 | 160 060 | 162 830 | 169 360 | 172 240 | 176 260 | 179 030 | 189 640 | 189 800 | 191 890 | 195 920 | 203 760 | 220 220 | 232 240 | 237 580 | 250 540 | 254 510 | 259 790 | 265 910 | 266 220 | 266 850 |
4125 | 79 090 | 81 860 | 84 940 | 86 880 | 87 350 | 95 920 | 98 900 | 102 400 | 105 220 | 111 760 | 115 160 | 118 240 | 120 850 | 127 810 | 130 730 | 132 880 | 135 330 | 142 390 | 145 530 | 147 620 | 149 600 | 157 130 | 160 270 | 163 610 | 166 590 | 173 280 | 176 100 | 179 660 | 183 000 | 189 640 | 192 570 | 195 920 | 199 570 | 216 250 | 222 840 | 233 290 | 240 970 | 250 700 | 257 650 | 260 210 | 266 060 | 266 330 | 269 780 |
4250 | 79 400 | 82 690 | 85 990 | 87 400 | 88 910 | 96 860 | 100 410 | 102 710 | 105 220 | 113 480 | 116 460 | 119 080 | 121 640 | 129 480 | 132 770 | 134 600 | 135 750 | 144 580 | 147 620 | 149 500 | 151 170 | 160 580 | 163 820 | 163 770 | 168 210 | 176 840 | 179 970 | 180 230 | 184 570 | 193 620 | 196 700 | 199 210 | 204 120 | 221 420 | 225 820 | 236 060 | 243 430 | 253 730 | 260 680 | 264 030 | 266 220 | 268 260 | 270 250 |
4375 | 81 230 | 84 580 | 88 240 | 91 790 | 93 830 | 99 940 | 104 230 | 107 780 | 110 240 | 116 880 | 121 530 | 124 620 | 127 490 | 134 290 | 138 360 | 140 140 | 142 700 | 150 600 | 154 100 | 157 130 | 160 680 | 167 220 | 170 820 | 174 070 | 177 310 | 184 260 | 187 450 | 191 630 | 194 350 | 200 880 | 213 320 | 222 050 | 227 020 | 235 590 | 235 640 | 249 600 | 255 040 | 260 680 | 263 870 | 267 010 | 272 340 | 280 070 | 280 540 |
4500 | 82 690 | 86 090 | 89 860 | 93 620 | 95 810 | 102 560 | 106 160 | 109 770 | 113 010 | 120 280 | 123 780 | 127 070 | 129 690 | 137 790 | 141 340 | 143 330 | 147 300 | 153 630 | 157 030 | 160 270 | 163 820 | 170 820 | 174 120 | 177 620 | 180 760 | 188 230 | 191 320 | 197 740 | 199 730 | 207 000 | 230 210 | 233 450 | 236 270 | 244 840 | 245 100 | 256 030 | 259 320 | 272 650 | 275 730 | 281 330 | 281 900 | 289 430 | 290 480 |
4625 | 87 920 | 90 740 | 93 670 | 95 240 | 96 440 | 104 750 | 108 150 | 110 920 | 113 640 | 122 420 | 126 130 | 129 480 | 130 260 | 140 090 | 143 900 | 146 000 | 148 400 | 156 610 | 160 060 | 163 660 | 165 600 | 174 070 | 177 620 | 181 170 | 184 520 | 191 790 | 195 290 | 202 240 | 207 730 | 221 160 | 235 800 | 238 830 | 242 800 | 252 680 | 255 300 | 256 340 | 261 880 | 277 410 | 283 110 | 283 470 | 288 180 | 293 140 | 301 560 |
4750 | 88 290 | 91 060 | 94 870 | 96 600 | 98 010 | 106 740 | 110 290 | 112 440 | 113 850 | 124 620 | 128 430 | 130 420 | 132 770 | 143 020 | 146 730 | 148 870 | 149 970 | 159 640 | 163 140 | 165 180 | 168 520 | 177 520 | 180 970 | 181 170 | 185 980 | 195 650 | 199 000 | 206 580 | 219 910 | 228 740 | 241 290 | 244 110 | 245 420 | 255 610 | 258 070 | 264 500 | 266 530 | 280 390 | 288 230 | 288 860 | 290 680 | 296 330 | 298 940 |
4875 | 89 230 | 92 780 | 96 440 | 100 470 | 103 240 | 109 670 | 114 420 | 118 240 | 121 170 | 128 430 | 133 030 | 136 850 | 140 560 | 147 300 | 152 110 | 154 410 | 158 700 | 165 600 | 169 360 | 173 280 | 177 150 | 184 260 | 188 230 | 191 790 | 195 500 | 203 130 | 207 000 | 217 920 | 231 720 | 243 330 | 245 890 | 248 190 | 250 640 | 258 640 | 258 850 | 270 510 | 277 770 | 286 870 | 291 420 | 301 090 | 303 390 | 305 900 | 306 210 |
5000 | 91 320 | 95 030 | 98 580 | 102 400 | 104 910 | 112 750 | 116 460 | 120 280 | 123 360 | 131 830 | 135 490 | 139 460 | 143 020 | 150 910 | 154 830 | 157 130 | 161 520 | 168 520 | 172 240 | 176 260 | 180 130 | 187 500 | 191 730 | 195 290 | 199 000 | 206 740 | 210 550 | 222 100 | 231 720 | 245 890 | 248 240 | 251 010 | 253 410 | 258 850 | 266 170 | 273 330 | 280 700 | 292 250 | 292 980 | 303 910 | 306 680 | 306 990 | 311 020 |
5125 | 96 130 | 99 470 | 103 030 | 104 750 | 106 110 | 115 050 | 121 640 | 123 310 | 123 680 | 134 700 | 142 130 | 142 860 | 145 790 | 154 830 | 161 830 | 162 670 | 164 290 | 172 550 | 178 720 | 180 970 | 181 800 | 189 960 | 194 660 | 196 590 | 201 140 | 210 550 | 212 850 | 225 340 | 238 670 | 253 470 | 255 870 | 256 190 | 258 800 | 266 530 | 272 230 | 277 720 | 282 530 | 295 750 | 299 880 | 306 160 | 311 540 | 313 580 | 314 780 |
5250 | 97 380 | 101 040 | 104 860 | 106 270 | 107 520 | 116 880 | 124 460 | 126 240 | 126 550 | 137 480 | 145 530 | 146 410 | 147 350 | 158 280 | 166 590 | 165 650 | 166 540 | 176 420 | 176 990 | 184 680 | 184 570 | 192 570 | 197 740 | 198 840 | 201 670 | 212 850 | 215 150 | 227 800 | 245 890 | 255 870 | 262 250 | 262 040 | 264 030 | 272 810 | 278 510 | 280 810 | 283 470 | 301 240 | 303 860 | 308 510 | 314 000 | 317 080 | 318 080 |
5375 | 102 300 | 106 160 | 109 980 | 114 010 | 114 110 | 119 080 | 125 770 | 130 680 | 131 360 | 140 720 | 149 970 | 152 060 | 156 080 | 163 300 | 168 680 | 172 710 | 175 900 | 177 670 | 184 570 | 191 160 | 193 620 | 195 290 | 204 590 | 207 050 | 211 280 | 214 210 | 217 350 | 231 880 | 249 340 | 259 160 | 264 030 | 271 760 | 275 110 | 281 170 | 285 720 | 300 410 | 303 130 | 304 480 | 310 030 | 314 780 | 317 290 | 325 130 | 328 010 |
5500 | 104 910 | 108 570 | 112 380 | 116 310 | 118 710 | 120 850 | 131 050 | 135 960 | 139 780 | 142 440 | 152 740 | 154 520 | 158 590 | 166 280 | 175 220 | 180 130 | 181 440 | 183 580 | 193 620 | 196 280 | 199 050 | 204 850 | 209 770 | 214 840 | 217 450 | 220 950 | 224 250 | 234 130 | 251 900 | 261 930 | 266 530 | 275 000 | 278 190 | 282 950 | 289 900 | 302 390 | 306 160 | 312 690 | 313 740 | 317 870 | 322 360 | 328 370 | 335 740 |
5625 | 108 880 | 112 700 | 116 570 | 118 610 | 121 010 | 127 330 | 134 390 | 138 420 | 141 340 | 148 140 | 158 590 | 160 580 | 162 510 | 170 820 | 183 060 | 186 980 | 187 660 | 192 670 | 200 990 | 204 120 | 202 190 | 208 670 | 218 130 | 221 010 | 223 620 | 229 320 | 234 390 | 240 190 | 254 560 | 272 650 | 275 890 | 281 640 | 281 800 | 291 780 | 303 700 | 303 700 | 309 760 | 317 760 | 326 490 | 331 400 | 328 790 | 337 000 | 347 140 |
5750 | 111 390 | 115 050 | 119 020 | 120 430 | 123 000 | 131 050 | 135 800 | 140 090 | 141 030 | 152 270 | 160 060 | 164 450 | 165 020 | 174 690 | 184 830 | 188 750 | 191 730 | 196 390 | 202 820 | 207 360 | 207 940 | 213 790 | 220 270 | 223 310 | 227 440 | 234 230 | 237 310 | 248 190 | 260 420 | 276 570 | 281 120 | 287 440 | 287 600 | 295 750 | 309 550 | 310 030 | 312 380 | 320 640 | 334 700 | 337 730 | 337 730 | 343 010 | 352 000 |
5875 | 113 530 | 117 300 | 121 170 | 125 190 | 128 750 | 133 760 | 137 000 | 144 690 | 146 730 | 154 410 | 164 550 | 168 520 | 171 920 | 178 090 | 187 810 | 192 670 | 197 480 | 202 340 | 204 960 | 211 490 | 217 450 | 220 220 | 222 730 | 226 390 | 228 740 | 236 530 | 242 700 | 258 220 | 268 050 | 279 860 | 291 420 | 301 770 | 306 680 | 310 500 | 312 220 | 322 520 | 326 540 | 335 010 | 342 700 | 347 140 | 351 840 | 354 930 | 359 740 |
6000 | 115 520 | 119 230 | 123 310 | 127 230 | 130 420 | 135 800 | 138 990 | 146 200 | 148 770 | 157 340 | 166 850 | 170 820 | 174 120 | 181 490 | 190 370 | 195 450 | 200 100 | 204 960 | 207 780 | 214 260 | 220 270 | 223 310 | 225 610 | 229 420 | 234 960 | 239 560 | 245 940 | 261 310 | 271 130 | 288 540 | 294 500 | 305 430 | 310 180 | 312 480 | 313 890 | 326 070 | 330 310 | 339 090 | 346 670 | 349 280 | 355 710 | 359 000 | 361 980 |
Сэндвич-панели 40 мм в ассортименте
Качество, надёжность и долговечность
Секционные ворота ProTrend комплектуются полотном с особыми свойствами:
-
полиуретановым слоем с частицами полиамида, покрывающим ворота со стороны входа;
-
теплоизоляцией, сравнимой с 60-сантиметровой стеной из кирпича;
-
грунтовкой, толщина которой составляет 14-16 мкм, и 16 мкм покрытия цинком, благодаря чему ворота практически не подвержены коррозионному воздействию;
-
адгезионным лаковым слоем в 12 мкм, обеспечивающим надёжное соединение пены с листами стали, а также защищающим ворота от солнечного излучения;
-
панелями, выпускаемыми в рамках стандарта EN12604, предотвращающего защемление пальцев в проеме, когда вы открываете или закрываете ворота вручную;
-
замкнутым контуром стальных листов, которые соединяются сверху и снизу прочными «замками».
Рисунки сэндвич-панели 40 мм
Продукция ворот ProTrend предлагается в следующих видах цветовых гамм:
Микроволна
- 10 стандартных цветов с тиснением Woodgrain
- Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
![](/images/alutech-protrend/ass1.webp)
S-гофр
- 10 стандартных цветов с тиснением Woodgrain
- Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL
![](/images/alutech-protrend/ass3.webp)
Микроволна | S-гофр | |||
---|---|---|---|---|
Тиснение Woodgrain | Тиснение Woodgrain | |||
Белый (RAL 9016) | ![]() |
![]() |
||
Коричневый (RAL 8014) | ![]() |
![]() |
||
Серебристый металлик (RAL 9006) | ![]() |
![]() |
||
Шоколадный (RAL 8017) | ![]() |
![]() |
||
Серый антрацит (RAL 7016) | ![]() |
![]() |
||
Зеленый мох (RAL 6005) | ![]() |
![]() |
||
Синий (RAL 5010) | ![]() |
![]() |
||
Пурпурно-красный (RAL 3004) | ![]() |
![]() |
||
Слоновая кость (RAL 1015) | ![]() |
![]() |
||
Антрацит (ADS 703) | ![]() |
![]() |
Технические характеристики ворот ProTrend
Система балансировки |
Торсионные пружины |
Толщина сэндвич-панели |
40 мм |
Комплектующие (петли промежуточные и роликовые кронштейны) |
Оцинкованная сталь |
Размеры ворот (max) |
Ширина 7000 мм, высота 6000 мм |
Типы монтажа |
10 типов |
Высота перемычки (min) |
230 мм (низкий монтаж) |
Базовый ресурс пружин |
До 25 000 циклов «подъема-опускания» стандартный комплект 50 000, 75 000, 100 000 циклов «подъема-опускания» по запросу |
Типы монтажа
Секционные промышленные ворота при установке могут различаться по типам монтажа, которые выбирает клиент. Различают стандартный, низкий, высокий и вертикальный варианты, в соответствии с которыми могут быть установлены рулонные, панорамные автоматические ворота. Вал может располагаться как в верхней, так и в нижней позиции.
Автоматика для ворот
Техническая документация
![Комплектующие и ремонтные узлы для гаражных ворот TREND и промышленных ворот ProTrend Комплектующие и ремонтные узлы для гаражных ворот TREND и промышленных ворот ProTrend](/images/alutech/7.webp)
28.09.2016
Комплектующие и ремонтные узлы для гаражных ворот TREND и
промышленных ворот ProTrend
Арт. R7020189
![Инструкция по монтажу двери боковой серии SDN Инструкция по монтажу двери боковой серии SDN](/images/alutech/enart-r7020151-installation-manual-side-doors-series-sdn-0.webp)
29.11.2017
Инструкция по монтажу двери боковой серии SDN
Арт. R7020151