ворота уникального конструктива и премиального качества
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Герметичность
Варианты дизайна
Бесшумность
Советы по выбору серии Trend или Prestige
Стандарты в области секционных ворот Alutech
Выбирая ворота Алютех для дачного гаража, частного дома или хозяйственной постройки, покупатели в первую очередь обращают внимание на их стоимость и технические характеристики. И в этом плане подъемные ворота практически не имеют конкурентов:
Обеспечивают хорошую теплоизоляцию – по уровню теплопроводности гаражные ворота можно сравнить с кирпичной стеной, толщина которой 55-60 сантиметров. А значит, за отопление не придется переплачивать.
Эстетику и долговечность обеспечивает прочное многослойное покрытие, которое предохраняет панели от выгорания, перепадов температур, повышенной влажности, растрескивания и механических повреждений.
Демонстрируют идеальное соотношение «цена-качество» и полностью оправдывают свою стоимость.
Рассчитаны на активную эксплуатацию в течение 17 лет, что составляет порядка 25 000 циклов открывания-закрывания.
Абсолютно безопасны – защитные механизмы входят в базовую комплектацию всех изделий.
Бесшумно работают – за идеальное скольжение полотна отвечают ролики, дополненные подшипником качения и установленные на специальные кронштейны.
Во всех моделях применяются высокоэластичные уплотнители, гарантирующие качественную защиту от мороза, сквозняка, осадков.
Надежные, энергоэффективные и долговечные секционные ворота Alutech являются одними из лучших в своем ценовом сегменте и пользуются заслуженной популярностью. Они безаварийно работают много лет, и могут устанавливаться в какие угодно проемы, включая арочные и трапециевидные. У нас можно купить гаражные ворота Алютех в любой комплектации, выбрав готовое решение от производителя или заказав изготовление по индивидуальным размерам.
Автоматические ворота рассчитаны минимум на 17 лет использования. Работают плавно и бесшумно, не доставляя неудобств окружающим. При ручном способе вес полотна сбалансирован пружинами, поэтому даже самые тяжелые секционные ворота Алютех открываются легко и быстро. Стоимость заказа рассчитывается в индивидуальном порядке. Учитываются размеры изделий, комплектация, дизайн, наличие дополнительных аксессуаров.
Расчет стоимости ворот Алютех
- Белый (RAL9016)
- Слоновая кость (RAL1015)
- Пурпурно-красный (RAL3004)
- Синий (RAL5010)
- Зеленый мох (RAL6005)
- Серый антрацит (RAL7016)
- Коричневый (RAL8014)
- Шоколадный (RAL8017)
- Серебристый металлик (RAL9006)
- Антрацит (ADS703)
- Цвета под дерево (Светлый дуб)
- Цвета под камень (Красный кирпич)
- Цифровая печать
Цены на секционные ворота для гаража
Серия Trend
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 55 990 | 57 290 | 58 450 | 60 490 | 62 640 | 67 590 | 69 240 | 71 030 | 72 940 | 72 070 | 73 100 | 77 350 | 83 810 | 89 940 | 96 290 | 108 880 | 106 930 | 111 440 | 118 440 | 120 970 | 118 730 | 124 840 | 131 210 | 133 170 | 130 560 | 136 980 | 142 570 | 145 780 | 145 780 | 148 900 | 158 190 | 167 760 | 166 080 | 169 170 | 177 370 |
| 1875 | 57 850 | 58 890 | 63 000 | 65 590 | 67 590 | 71 230 | 72 930 | 76 500 | 76 830 | 78 850 | 78 420 | 83 070 | 89 630 | 96 440 | 103 230 | 110 780 | 108 790 | 113 330 | 120 450 | 122 990 | 120 780 | 126 720 | 132 990 | 135 220 | 132 190 | 138 430 | 144 770 | 147 760 | 147 760 | 150 640 | 159 930 | 169 800 | 167 760 | 170 860 | 179 200 |
| 2000 | 59 470 | 63 540 | 66 920 | 67 810 | 68 810 | 65 540 | 69 990 | 72 820 | 76 680 | 84 170 | 89 030 | 90 680 | 91 990 | 97 370 | 102 480 | 112 520 | 113 660 | 118 440 | 122 180 | 125 930 | 124 840 | 132 190 | 134 700 | 138 370 | 137 930 | 144 920 | 146 340 | 151 080 | 154 140 | 157 050 | 159 500 | 166 380 | 169 640 | 178 060 | 171 840 |
| 2125 | 65 200 | 66 240 | 67 500 | 68 040 | 69 570 | 66 260 | 70 180 | 73 190 | 77 240 | 81 670 | 85 880 | 90 370 | 91 990 | 91 720 | 96 280 | 110 510 | 112 420 | 113 500 | 117 260 | 123 440 | 124 850 | 124 840 | 128 890 | 136 940 | 139 450 | 140 420 | 142 700 | 145 530 | 151 470 | 162 370 | 150 910 | 160 140 | 166 380 | 185 780 | 163 870 |
| 2250 | 67 300 | 68 810 | 68 810 | 68 810 | 70 140 | 67 670 | 70 180 | 72 930 | 77 650 | 80 640 | 85 140 | 89 360 | 94 000 | 91 720 | 97 860 | 109 540 | 112 520 | 110 180 | 114 640 | 117 750 | 123 260 | 121 300 | 126 200 | 132 990 | 138 370 | 135 780 | 139 570 | 143 020 | 153 400 | 165 570 | 151 350 | 158 230 | 168 620 | 189 310 | 164 590 |
| 2375 | 69 010 | 70 140 | 73 580 | 74 940 | 75 920 | 72 930 | 72 280 | 75 760 | 77 110 | 84 720 | 88 820 | 93 840 | 100 900 | 91 880 | 107 060 | 113 230 | 118 940 | 112 520 | 117 120 | 122 620 | 128 860 | 123 440 | 127 360 | 135 050 | 142 970 | 131 310 | 136 480 | 146 210 | 159 610 | 184 270 | 161 470 | 171 560 | 185 110 | 205 370 | 177 780 |
| 2500 | 73 640 | 75 210 | 79 000 | 80 210 | 81 290 | 86 770 | 76 030 | 80 640 | 86 770 | 85 880 | 90 470 | 96 940 | 105 190 | 128 230 | 134 140 | 133 440 | 136 370 | 139 730 | 141 520 | 144 920 | 148 410 | 151 350 | 160 000 | 164 810 | 164 270 | 172 100 | 175 400 | 179 210 | 182 810 | 190 010 | 201 850 | 205 650 | 209 440 | 217 330 | 221 140 |
| 2625 | 75 320 | 76 680 | 79 690 | 81 040 | 82 380 | 89 570 | 76 840 | 80 940 | 87 810 | 87 540 | 92 260 | 97 210 | 114 200 | 129 990 | 134 780 | 137 650 | 138 190 | 145 610 | 146 290 | 147 540 | 150 480 | 154 630 | 162 370 | 166 990 | 168 930 | 176 650 | 184 010 | 183 900 | 187 240 | 198 730 | 207 490 | 210 980 | 214 870 | 227 700 | 226 990 |
| 2750 | 77 710 | 79 290 | 79 910 | 81 590 | 82 230 | 89 300 | 78 200 | 82 380 | 88 820 | 87 380 | 91 500 | 105 570 | 114 200 | 131 240 | 138 100 | 136 940 | 138 190 | 148 410 | 150 910 | 152 330 | 154 140 | 159 870 | 166 820 | 167 640 | 169 800 | 180 120 | 185 760 | 188 870 | 193 320 | 204 510 | 208 580 | 214 610 | 220 530 | 233 580 | 231 170 |
| 2875 | 85 360 | 86 890 | 91 500 | 93 040 | 95 190 | 98 020 | 89 030 | 93 250 | 101 090 | 103 230 | 126 720 | 128 860 | 129 990 | 137 930 | 144 920 | 146 690 | 150 290 | 154 140 | 167 760 | 166 820 | 166 820 | 171 930 | 178 490 | 181 090 | 185 110 | 188 170 | 196 100 | 203 810 | 207 880 | 216 340 | 225 130 | 231 720 | 235 630 | 242 720 | 252 220 |
| 3000 | 87 700 | 89 410 | 93 730 | 95 460 | 95 850 | 103 230 | 110 320 | 107 650 | 118 440 | 128 160 | 125 220 | 129 490 | 133 200 | 145 780 | 153 590 | 155 740 | 159 530 | 169 260 | 176 590 | 175 510 | 177 370 | 182 640 | 189 860 | 190 560 | 194 730 | 200 330 | 206 950 | 215 100 | 219 040 | 232 620 | 242 030 | 249 450 | 253 700 | 260 990 | 268 450 |
| 3125 | 90 320 | 92 140 | 96 560 | 98 260 | 98 690 | 106 340 | 113 660 | 119 900 | 122 050 | 132 060 | 128 890 | 133 310 | 137 230 | 150 460 | 158 390 | 160 300 | 164 180 | 174 420 | 181 860 | 180 820 | 182 940 | 187 950 | 195 560 | 196 260 | 200 700 | 206 410 | 213 230 | 221 720 | 225 800 | 239 620 | 249 450 | 257 000 | 261 410 | 268 970 | 276 210 |
| 3250 | 100 420 | 102 580 | 107 570 | 109 330 | 109 820 | 118 390 | 126 610 | 123 540 | 125 770 | 135 920 | 132 930 | 137 340 | 141 290 | 154 870 | 162 970 | 165 030 | 168 960 | 179 480 | 187 240 | 186 020 | 188 270 | 193 610 | 201 540 | 202 290 | 206 880 | 212 800 | 219 800 | 228 500 | 232 660 | 246 700 | 256 840 | 264 610 | 269 230 | 277 000 | 284 840 |
Серия Prestige
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 72 380 | 74 010 | 75 530 | 78 220 | 80 980 | 87 320 | 89 510 | 91 830 | 94 340 | 93 210 | 94 530 | 100 070 | 108 320 | 116 310 | 124 450 | 136 800 | 134 360 | 140 130 | 148 850 | 151 990 | 149 160 | 156 880 | 164 910 | 167 360 | 164 030 | 172 010 | 179 400 | 183 290 | 183 290 | 187 110 | 198 580 | 210 680 | 208 750 | 212 580 | 222 930 |
| 1875 | 74 700 | 76 020 | 81 420 | 84 680 | 87 320 | 92 080 | 94 150 | 98 850 | 99 230 | 101 870 | 101 300 | 107 270 | 115 850 | 124 580 | 133 290 | 139 060 | 136 620 | 142 390 | 151 300 | 154 430 | 151 680 | 159 140 | 167 040 | 169 800 | 166 160 | 173 600 | 181 840 | 185 540 | 185 540 | 189 180 | 200 910 | 213 150 | 210 680 | 214 720 | 224 990 |
| 2000 | 76 910 | 82 110 | 86 500 | 90 450 | 91 700 | 87 380 | 93 330 | 97 170 | 102 370 | 112 280 | 118 750 | 120 940 | 122 750 | 129 900 | 136 810 | 141 320 | 142 700 | 148 860 | 153 370 | 158 140 | 156 880 | 166 160 | 169 300 | 173 810 | 173 320 | 182 040 | 183 780 | 189 750 | 193 610 | 197 210 | 200 420 | 209 340 | 213 040 | 223 620 | 216 100 |
| 2125 | 84 240 | 85 620 | 90 140 | 90 830 | 92 840 | 88 510 | 93 710 | 97 660 | 103 070 | 109 010 | 114 600 | 120 560 | 122 750 | 122 380 | 128 420 | 138 910 | 141 450 | 142 700 | 147 550 | 154 720 | 156 350 | 156 880 | 161 610 | 170 470 | 173 400 | 174 440 | 177 130 | 180 370 | 187 340 | 201 460 | 187 610 | 198 790 | 206 870 | 230 810 | 203 780 |
| 2250 | 87 000 | 91 700 | 91 700 | 91 700 | 93 530 | 90 270 | 93 710 | 97 290 | 103 630 | 107 580 | 113 530 | 119 310 | 125 410 | 122 380 | 130 590 | 137 710 | 141 320 | 138 450 | 144 140 | 148 070 | 154 810 | 152 480 | 158 440 | 167 040 | 173 810 | 170 700 | 175 330 | 179 980 | 192 810 | 207 880 | 190 020 | 198 270 | 211 690 | 237 590 | 206 460 |
| 2375 | 89 070 | 93 530 | 98 230 | 100 050 | 101 300 | 97 290 | 96 410 | 101 110 | 102 870 | 112 970 | 118 550 | 125 270 | 134 610 | 122 570 | 134 470 | 142 390 | 149 390 | 141 320 | 147 280 | 154 050 | 161 770 | 154 720 | 159 970 | 169 610 | 179 580 | 164 990 | 171 560 | 183 600 | 200 530 | 231 270 | 202 980 | 215 590 | 232 530 | 257 750 | 223 120 |
| 2500 | 95 220 | 105 440 | 107 070 | 108 520 | 115 740 | 101 490 | 107 580 | 115 740 | 114 600 | 120 750 | 129 410 | 140 380 | 161 080 | 168 610 | 167 740 | 171 360 | 175 460 | 177 850 | 182 190 | 186 420 | 190 020 | 200 910 | 206 990 | 206 310 | 216 280 | 220 480 | 225 190 | 229 780 | 238 620 | 253 520 | 258 280 | 262 940 | 272 850 | 277 620 | |
| 2625 | 97 290 | 102 370 | 106 370 | 108 140 | 109 950 | 119 490 | 102 560 | 107 960 | 117 110 | 116 790 | 123 070 | 129 590 | 143 460 | 163 160 | 169 300 | 172 940 | 173 630 | 182 730 | 183 600 | 185 170 | 189 000 | 194 260 | 203 860 | 209 630 | 212 080 | 222 050 | 231 270 | 231 140 | 235 080 | 249 840 | 260 510 | 264 630 | 269 720 | 285 970 | 285 090 |
| 2750 | 100 480 | 105 750 | 106 690 | 108 830 | 109 770 | 119 110 | 104 320 | 109 950 | 118 550 | 116 540 | 122 010 | 132 600 | 143 460 | 164 720 | 173 320 | 171 940 | 173 500 | 186 420 | 189 560 | 191 310 | 193 610 | 200 730 | 209 450 | 210 510 | 213 150 | 226 070 | 233 220 | 237 410 | 242 820 | 256 800 | 261 880 | 269 410 | 277 060 | 293 680 | 290 360 |
| 2875 | 110 210 | 115 850 | 122 010 | 124 150 | 127 020 | 130 840 | 118 750 | 124 320 | 135 120 | 129 650 | 159 140 | 161 770 | 163 160 | 173 120 | 182 190 | 184 300 | 188 690 | 193 590 | 210 680 | 209 450 | 209 450 | 215 900 | 224 120 | 227 250 | 232 520 | 236 360 | 246 330 | 255 930 | 261 000 | 271 660 | 282 520 | 291 050 | 295 940 | 304 660 | 316 600 |
| 3000 | 113 220 | 119 310 | 124 980 | 127 210 | 127 780 | 137 710 | 147 210 | 143 640 | 148 860 | 160 900 | 157 260 | 162 460 | 167 160 | 183 290 | 192 890 | 195 330 | 200 040 | 212 460 | 221 670 | 220 300 | 222 930 | 229 200 | 238 490 | 239 360 | 244 570 | 251 600 | 259 750 | 270 290 | 274 990 | 292 130 | 303 780 | 313 070 | 318 460 | 327 750 | 336 460 |
| 3125 | 116 610 | 122 880 | 128 850 | 131 240 | 131 840 | 141 830 | 151 670 | 150 610 | 153 310 | 165 730 | 161 960 | 167 360 | 172 180 | 188 940 | 198 650 | 201 160 | 206 050 | 218 790 | 228 320 | 226 890 | 229 580 | 236 100 | 245 640 | 246 510 | 251 910 | 259 120 | 267 590 | 278 380 | 283 210 | 300 850 | 312 940 | 322 680 | 328 260 | 337 990 | 346 760 |
| 3250 | 126 080 | 128 850 | 135 050 | 137 380 | 138 000 | 148 660 | 159 010 | 155 120 | 157 890 | 170 680 | 166 780 | 172 370 | 177 390 | 194 450 | 204 610 | 207 190 | 212 200 | 225 370 | 235 230 | 233 720 | 236 480 | 243 190 | 252 980 | 253 920 | 259 500 | 266 900 | 275 620 | 286 720 | 291 740 | 309 880 | 322 290 | 332 130 | 337 850 | 347 690 | 357 170 |
Каталог секционных ворот Алютех
Дополнительные аксессуары
При заказе у нас секционных ворот Алютех можно купить и дополнительные аксессуары:
позволит сэкономить ресурс секционных ворот
для улучшения освещенности гаража
отлично сочетается с воротами и служит для отдельного входа-выхода
обеспечивают комфортный микроклимат в помещении без дополнительных затрат
для надежного запирания ворот с обоих сторон
понадобятся в случае отключения электроснабжения
для обеспечения ветроусточивости конструкции
оперативная установка в нестандартные проемы
помогут повысить звукоизоляцию секционных ворот Alutech
гарантирует полную сохранность транспорта в гараже
Особенности управления воротами

+7 (499) 877-48-85
Москва, ул. Рябиновая, д.41, корп.1 стр.2 ЭКСПО центр Madex
Онлайн-калькулятор




