Конструкция, которой обладают секционные ворота Alutech ProPlus обеспечивает отличную тепловую изоляцию помещения. Это идеальный вариант для холодного климата и высокой влажности. Промышленные, автоматические ворота ProPlus обладают следующими базовыми характеристиками и преимуществами:
- сэндвич-панелью толщиною 45 миллиметров;
- повышенной теплоизоляцией;
- нержавеющими стальными деталями;
- базовым ресурсом любой пружины до 25 тысяч подъёмов-опусканий;
- десятью типами установки;
- максимальными размерами 8000 х 7000 миллиметров;
- величиной шага в 5 миллиметров;
- наличием системы безопасности в базовой комплектации.
Каталог промышленных ворот ProPlus
Стоимость ворот Alutech ProPlus
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | 7125 | 7250 | 7375 | 7500 | 7625 | 7750 | 7875 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 61 680 | 63 770 | 66 020 | 68 320 | 72 550 | 72 970 | 77 310 | 79 660 | 79 710 | 83 690 | 85 670 | 83 060 | 85 050 | 87 090 | 91 160 | 90 380 | 92 630 | 94 460 | 98 110 | 100 310 | 102 300 | 104 390 | 108 100 | 105 640 | 107 940 | 109 250 | 113 480 | 113 530 | 114 950 | 116 780 | 120 430 | 122 320 | 124 040 | 125 980 | 129 690 | 151 010 | 157 860 | 159 950 | 164 240 | 166 900 | 168 790 | 171 030 | 175 580 | 184 990 | 189 900 | 192 100 | 192 730 | 194 710 | 197 270 | 199 050 | 199 990 |
2000 | 63 670 | 66 070 | 68 790 | 71 560 | 75 530 | 77 310 | 80 550 | 82 280 | 82 960 | 86 670 | 86 090 | 85 830 | 88 340 | 89 180 | 93 360 | 92 630 | 96 700 | 98 740 | 100 990 | 101 410 | 103 970 | 106 110 | 108 410 | 105 640 | 109 410 | 111 550 | 114 480 | 118 610 | 122 630 | 124 830 | 126 600 | 128 430 | 130 370 | 134 390 | 136 530 | 158 800 | 168 470 | 170 880 | 173 280 | 175 580 | 180 550 | 183 000 | 185 200 | 192 100 | 192 880 | 195 030 | 197 270 | 199 310 | 201 460 | 206 370 | 209 140 |
2125 | 64 610 | 66 490 | 68 580 | 70 460 | 74 960 | 76 840 | 80 130 | 78 510 | 82 070 | 84 520 | 89 230 | 87 350 | 91 890 | 93 880 | 96 130 | 94 510 | 98 270 | 100 570 | 102 710 | 102 820 | 106 010 | 107 840 | 111 130 | 109 820 | 113 950 | 115 890 | 117 870 | 123 000 | 127 280 | 129 370 | 131 250 | 133 140 | 135 120 | 139 200 | 141 080 | 164 400 | 174 010 | 176 470 | 178 820 | 181 280 | 186 190 | 188 390 | 190 640 | 194 710 | 196 910 | 198 840 | 201 250 | 206 370 | 208 410 | 210 660 | 213 320 |
2250 | 65 600 | 67 740 | 69 780 | 71 980 | 76 320 | 78 560 | 79 240 | 81 280 | 86 090 | 86 930 | 90 800 | 88 650 | 93 150 | 95 450 | 97 750 | 96 130 | 100 000 | 102 560 | 104 600 | 104 700 | 107 520 | 109 820 | 112 070 | 113 950 | 118 340 | 120 490 | 122 320 | 127 750 | 132 140 | 134 080 | 136 380 | 138 260 | 140 660 | 144 580 | 147 040 | 171 350 | 181 280 | 183 680 | 186 350 | 188 960 | 194 090 | 196 750 | 199 160 | 199 730 | 200 830 | 206 160 | 208 410 | 210 240 | 212 900 | 214 050 | 216 670 |
2375 | 67 010 | 68 790 | 70 620 | 72 550 | 79 870 | 81 860 | 82 430 | 86 510 | 88 340 | 90 220 | 92 310 | 93 150 | 99 320 | 101 980 | 104 130 | 102 820 | 107 420 | 109 560 | 112 070 | 112 230 | 115 730 | 117 870 | 120 430 | 122 320 | 121 110 | 123 470 | 128 010 | 131 520 | 135 120 | 137 890 | 143 170 | 143 960 | 146 050 | 148 770 | 151 640 | 185 410 | 194 350 | 197 270 | 199 990 | 202 710 | 208 090 | 211 130 | 213 950 | 215 470 | 215 940 | 217 500 | 220 070 | 222 160 | 224 560 | 230 520 | 240 500 |
2500 | 67 640 | 69 990 | 72 290 | 74 700 | 81 440 | 84 110 | 86 930 | 89 910 | 94 720 | 97 170 | 95 610 | 97 850 | 102 870 | 103 860 | 105 960 | 106 110 | 110 820 | 113 330 | 115 780 | 115 940 | 119 440 | 121 740 | 124 150 | 126 600 | 126 390 | 130 110 | 132 510 | 138 630 | 140 610 | 146 050 | 148 350 | 150 800 | 153 260 | 154 830 | 160 370 | 191 790 | 198 010 | 200 830 | 203 700 | 206 270 | 212 070 | 215 100 | 218 340 | 223 150 | 225 140 | 227 850 | 229 840 | 232 240 | 234 960 | 240 190 | 243 480 |
2625 | 70 880 | 73 440 | 76 260 | 79 240 | 84 110 | 86 930 | 87 820 | 89 490 | 91 740 | 94 350 | 97 590 | 98 010 | 102 980 | 105 430 | 107 680 | 109 410 | 114 480 | 117 090 | 119 440 | 119 600 | 123 410 | 125 820 | 128 280 | 130 680 | 128 960 | 134 500 | 136 950 | 139 980 | 144 320 | 150 230 | 152 790 | 155 200 | 154 460 | 159 270 | 164 810 | 203 970 | 216 090 | 217 660 | 217 870 | 218 340 | 223 200 | 224 610 | 225 140 | 226 600 | 229 000 | 231 300 | 233 710 | 236 480 | 242 020 | 244 370 | 264 810 |
2750 | 72 340 | 75 170 | 78 150 | 80 970 | 86 250 | 89 070 | 90 060 | 91 740 | 94 460 | 97 280 | 100 310 | 101 040 | 106 270 | 108 930 | 111 550 | 112 800 | 118 340 | 120 850 | 123 150 | 123 410 | 127 280 | 129 740 | 132 140 | 134 700 | 132 820 | 135 960 | 139 780 | 143 800 | 149 130 | 152 270 | 154 730 | 157 180 | 158 960 | 164 030 | 167 110 | 216 090 | 216 880 | 217 660 | 218 650 | 221 890 | 225 290 | 228 270 | 231 250 | 232 140 | 232 920 | 235 220 | 243 480 | 243 480 | 262 980 | 265 650 | 275 580 |
2875 | 74 590 | 77 410 | 80 390 | 83 220 | 90 800 | 94 350 | 91 370 | 94 460 | 99 890 | 102 660 | 106 220 | 106 950 | 112 380 | 115 310 | 118 340 | 119 760 | 121 320 | 123 880 | 127 130 | 127 490 | 131 150 | 133 710 | 136 950 | 139 780 | 143 230 | 145 680 | 149 810 | 156 610 | 159 010 | 161 520 | 167 530 | 170 410 | 171 190 | 172 920 | 180 760 | 220 800 | 222 730 | 225 870 | 229 000 | 232 400 | 233 710 | 236 640 | 240 030 | 241 080 | 243 170 | 245 310 | 247 870 | 274 850 | 276 990 | 278 870 | 281 690 |
3000 | 76 530 | 79 300 | 82 070 | 85 200 | 93 510 | 96 910 | 96 340 | 97 750 | 102 660 | 105 800 | 109 200 | 109 820 | 115 780 | 118 660 | 121 060 | 123 050 | 124 980 | 128 010 | 130 680 | 131 050 | 134 550 | 138 260 | 140 770 | 143 430 | 146 000 | 151 640 | 154 460 | 161 520 | 163 450 | 169 830 | 172 860 | 175 220 | 178 040 | 180 290 | 186 770 | 225 140 | 231 250 | 233 130 | 236 530 | 239 670 | 249 180 | 249 340 | 252 890 | 256 810 | 258 960 | 275 060 | 277 460 | 279 860 | 283 110 | 284 260 | 287 550 |
3125 | 79 980 | 83 220 | 86 510 | 89 960 | 97 170 | 100 680 | 100 000 | 101 980 | 105 690 | 110 240 | 113 060 | 114 630 | 118 660 | 121 640 | 124 880 | 126 450 | 128 170 | 131 150 | 134 500 | 134 700 | 138 630 | 142 130 | 144 580 | 151 540 | 149 340 | 156 190 | 158 750 | 162 570 | 167 370 | 174 270 | 177 050 | 179 760 | 179 030 | 184 420 | 193 410 | 228 530 | 235 280 | 241 340 | 241 760 | 243 800 | 246 570 | 250 020 | 252 840 | 279 970 | 282 840 | 285 930 | 288 380 | 297 170 | 300 040 | 302 600 | 306 420 |
3250 | 81 440 | 84 840 | 88 340 | 91 950 | 98 430 | 102 870 | 108 670 | 110 970 | 115 210 | 118 450 | 115 100 | 115 780 | 121 740 | 124 980 | 127 750 | 129 740 | 131 570 | 134 650 | 138 420 | 138 100 | 142 600 | 145 630 | 148 710 | 155 820 | 153 310 | 158 800 | 161 520 | 166 380 | 172 130 | 179 290 | 178 510 | 181 120 | 184 150 | 189 070 | 196 490 | 240 820 | 243 330 | 247 770 | 246 150 | 249 860 | 260 520 | 267 160 | 277 560 | 292 360 | 294 660 | 295 340 | 296 230 | 298 050 | 300 980 | 303 540 | 310 390 |
3375 | 84 050 | 87 400 | 91 060 | 94 870 | 103 450 | 106 370 | 110 560 | 114 060 | 114 890 | 124 720 | 121 010 | 121 640 | 127 960 | 131 520 | 131 050 | 132 980 | 136 120 | 139 780 | 145 320 | 145 630 | 145 890 | 150 700 | 156 610 | 159 640 | 162 460 | 167 220 | 171 820 | 179 550 | 183 790 | 186 980 | 191 940 | 194 770 | 198 060 | 199 890 | 209 190 | 247 870 | 254 980 | 262 930 | 255 400 | 280 960 | 286 500 | 287 810 | 290 320 | 291 470 | 292 310 | 293 660 | 296 490 | 299 310 | 302 180 | 307 730 | 308 670 |
3500 | 86 770 | 89 910 | 93 200 | 96 700 | 105 800 | 109 200 | 113 220 | 116 620 | 117 510 | 127 750 | 123 470 | 124 880 | 131 520 | 134 650 | 134 390 | 136 220 | 139 980 | 143 170 | 149 080 | 149 450 | 151 430 | 157 340 | 160 890 | 163 450 | 166 380 | 173 230 | 176 100 | 184 310 | 186 870 | 193 770 | 196 960 | 204 700 | 206 060 | 206 370 | 212 640 | 254 670 | 263 920 | 269 780 | 281 960 | 286 820 | 291 680 | 294 290 | 295 340 | 296 850 | 298 320 | 299 730 | 300 150 | 310 970 | 311 230 | 314 050 | 317 760 |
3625 | 91 370 | 94 720 | 97 910 | 101 410 | 108 520 | 111 810 | 115 890 | 119 280 | 120 430 | 130 680 | 126 810 | 127 600 | 134 130 | 137 890 | 138 360 | 143 490 | 145 470 | 148 980 | 152 740 | 152 790 | 157 860 | 161 210 | 164 710 | 172 290 | 169 880 | 177 460 | 180 650 | 185 510 | 194 870 | 199 420 | 207 100 | 207 360 | 209 980 | 212 380 | 219 750 | 265 070 | 278 300 | 286 240 | 291 630 | 292 040 | 295 910 | 298 320 | 299 880 | 301 450 | 301 870 | 306 940 | 311 700 | 312 950 | 315 780 | 318 230 | 323 350 |
3750 | 92 520 | 96 180 | 99 730 | 103 550 | 110 660 | 114 740 | 118 450 | 122 160 | 123 410 | 133 400 | 129 690 | 130 680 | 137 790 | 141 030 | 141 870 | 147 040 | 149 130 | 152 530 | 156 350 | 156 550 | 161 360 | 165 440 | 168 730 | 176 420 | 174 010 | 180 290 | 183 060 | 189 220 | 203 810 | 207 100 | 207 420 | 210 550 | 210 080 | 217 090 | 225 030 | 299 570 | 300 300 | 305 430 | 293 660 | 293 930 | 313 060 | 313 530 | 314 830 | 317 760 | 321 160 | 325 450 | 335 850 | 338 980 | 339 610 | 341 600 | 352 570 |
3875 | 93 360 | 97 440 | 101 460 | 105 850 | 115 890 | 119 910 | 123 620 | 127 960 | 128 590 | 139 360 | 135 540 | 136 640 | 144 060 | 147 300 | 148 450 | 153 580 | 155 880 | 159 800 | 163 560 | 163 820 | 168 890 | 172 600 | 176 680 | 184 940 | 183 110 | 190 430 | 193 770 | 202 610 | 208 830 | 213 370 | 216 720 | 220 380 | 224 090 | 230 260 | 246 510 | 311 120 | 311 540 | 325 550 | 312 690 | 324 140 | 331 560 | 332 080 | 332 400 | 333 080 | 333 860 | 336 630 | 339 610 | 340 190 | 342 750 | 352 570 | 356 550 |
4000 | 96 490 | 100 310 | 104 230 | 108 360 | 118 340 | 122 160 | 126 130 | 130 580 | 131 520 | 142 440 | 138 360 | 139 620 | 147 150 | 150 960 | 151 330 | 156 820 | 159 800 | 163 040 | 167 370 | 167 480 | 172 710 | 177 200 | 180 600 | 189 070 | 187 240 | 194 770 | 198 060 | 202 710 | 208 930 | 218 080 | 218 290 | 220 640 | 226 700 | 234 280 | 253 260 | 311 120 | 318 180 | 325 550 | 317 450 | 324 190 | 331 720 | 332 140 | 332 870 | 334 540 | 338 200 | 341 390 | 342 170 | 347 300 | 353 830 | 357 440 | 361 250 |
4125 | 104 130 | 107 780 | 111 650 | 115 630 | 121 900 | 125 980 | 129 950 | 134 550 | 135 540 | 146 780 | 138 680 | 139 620 | 147 200 | 151 010 | 151 430 | 156 870 | 159 850 | 163 720 | 167 370 | 169 730 | 176 730 | 180 650 | 184 310 | 193 200 | 191 580 | 199 260 | 202 500 | 206 630 | 213 530 | 218 080 | 221 480 | 233 390 | 233 500 | 248 710 | 256 240 | 318 810 | 319 490 | 325 710 | 321 370 | 324 560 | 331 870 | 332 240 | 336 530 | 338 670 | 341 600 | 342 380 | 348 710 | 355 450 | 358 270 | 362 240 | 363 920 |
4250 | 104 280 | 108 670 | 113 060 | 117 660 | 124 040 | 127 390 | 131 930 | 136 060 | 137 210 | 149 130 | 140 450 | 141 870 | 149 290 | 153 100 | 156 820 | 159 060 | 162 040 | 166 280 | 169 730 | 172 920 | 180 390 | 184 680 | 188 390 | 197 330 | 194 500 | 203 340 | 207 000 | 207 260 | 217 610 | 222 630 | 227 440 | 233 660 | 236 790 | 254 620 | 259 690 | 319 430 | 326 180 | 329 570 | 325 180 | 329 260 | 332 140 | 334 540 | 337 100 | 339 820 | 343 320 | 349 280 | 356 020 | 359 420 | 362 240 | 364 180 | 378 710 |
4375 | 103 710 | 107 940 | 112 490 | 117 090 | 128 120 | 128 430 | 132 930 | 137 530 | 146 000 | 150 600 | 146 410 | 147 200 | 155 140 | 159 120 | 163 400 | 165 650 | 168 630 | 173 230 | 177 200 | 180 650 | 187 810 | 192 310 | 196 440 | 205 590 | 203 910 | 211 910 | 215 570 | 220 380 | 226 760 | 238 830 | 245 310 | 255 350 | 261 100 | 270 930 | 271 030 | 337 620 | 338 200 | 338 670 | 329 160 | 333 080 | 346 620 | 349 330 | 349 910 | 356 550 | 365 070 | 377 870 | 381 170 | 384 720 | 388 120 | 390 260 | 401 970 |
4500 | 105 430 | 109 930 | 114 630 | 119 440 | 130 370 | 130 730 | 135 490 | 140 090 | 148 770 | 153 420 | 149 130 | 150 020 | 158 380 | 162 670 | 166 960 | 169 310 | 172 130 | 176 680 | 180 600 | 184 310 | 191 630 | 196 440 | 200 250 | 209 820 | 207 890 | 216 460 | 220 010 | 227 380 | 229 680 | 238 050 | 264 710 | 268 470 | 271 710 | 281 590 | 281 850 | 342 900 | 343 740 | 364 910 | 350 900 | 351 060 | 351 690 | 361 090 | 362 240 | 366 950 | 380 540 | 383 680 | 386 920 | 389 900 | 392 880 | 397 060 | 407 560 |
4625 | 112 120 | 115 730 | 119 650 | 123 620 | 132 930 | 133 660 | 137 950 | 142 600 | 151 690 | 156 290 | 151 950 | 153 100 | 161 420 | 165 490 | 169 780 | 172 450 | 180 700 | 184 940 | 189 070 | 193 350 | 201 610 | 205 590 | 209 820 | 214 050 | 212 170 | 220 540 | 224 560 | 254 300 | 245 940 | 254 360 | 271 190 | 274 640 | 279 180 | 290 580 | 293 610 | 346 880 | 347 140 | 367 630 | 367 890 | 368 310 | 374 480 | 388 490 | 391 830 | 395 650 | 399 200 | 403 020 | 406 260 | 411 380 | 414 620 | 416 090 | 429 150 |
4750 | 112 540 | 116 310 | 120 910 | 125 870 | 135 330 | 136 220 | 140 660 | 145 420 | 154 570 | 158 960 | 154 570 | 156 080 | 164 660 | 168 940 | 173 280 | 175 840 | 184 520 | 188 490 | 192 730 | 197 070 | 205 270 | 209 720 | 213 900 | 218 440 | 215 360 | 225 030 | 228 850 | 256 970 | 252 890 | 263 080 | 277 460 | 280 750 | 282 220 | 293 980 | 296 800 | 357 800 | 368 200 | 371 440 | 374 580 | 375 420 | 389 530 | 392 880 | 396 430 | 407 250 | 410 810 | 411 430 | 412 270 | 415 820 | 419 220 | 420 890 | 429 830 |
4875 | 113 740 | 118 450 | 123 050 | 128 120 | 140 510 | 141 030 | 146 000 | 150 750 | 160 370 | 165 180 | 160 270 | 161 520 | 170 620 | 175 160 | 179 710 | 182 380 | 187 400 | 191 730 | 195 920 | 199 260 | 203 700 | 211 910 | 216 460 | 220 540 | 224 820 | 233 600 | 238 050 | 259 790 | 266 430 | 279 810 | 282 740 | 285 410 | 288 230 | 297 430 | 297 690 | 362 400 | 372 180 | 372 650 | 378 610 | 391 200 | 393 920 | 397 480 | 397 890 | 408 820 | 410 860 | 412 840 | 416 090 | 416 090 | 429 730 | 433 810 | 440 230 |
5000 | 116 620 | 121 170 | 125 870 | 130 680 | 143 330 | 143 800 | 148 610 | 153 420 | 163 250 | 168 050 | 163 250 | 164 660 | 173 860 | 174 750 | 178 040 | 180 650 | 192 730 | 197 170 | 201 400 | 206 000 | 214 890 | 219 230 | 224 040 | 228 270 | 237 470 | 241 810 | 246 150 | 276 050 | 271 450 | 282 740 | 285 510 | 288 700 | 291 420 | 297 690 | 306 050 | 366 220 | 372 330 | 379 760 | 380 590 | 395 020 | 398 470 | 398 990 | 404 110 | 422 880 | 427 010 | 430 720 | 451 260 | 455 130 | 458 530 | 463 390 | 468 670 |
5125 | 122 630 | 126 970 | 131 410 | 135 960 | 142 230 | 154 520 | 159 690 | 167 370 | 174 120 | 171 870 | 190 480 | 189 380 | 196 330 | 195 600 | 204 440 | 211 700 | 216 090 | 224 460 | 225 760 | 228 690 | 234 280 | 239 930 | 245 780 | 248 340 | 254 410 | 260 940 | 263 760 | 306 520 | 296 230 | 299 200 | 299 200 | 308 820 | 311 960 | 315 040 | 315 250 | 408 140 | 415 410 | 421 890 | 427 690 | 436 680 | 444 310 | 447 290 | 444 730 | 446 770 | 455 390 | 471 440 | 475 410 | 479 750 | 486 860 | 490 940 | 494 910 |
5250 | 124 300 | 129 010 | 133 710 | 138 780 | 144 170 | 158 070 | 163 510 | 170 040 | 176 470 | 177 460 | 192 520 | 190 950 | 199 000 | 201 980 | 210 340 | 215 620 | 219 020 | 227 330 | 230 520 | 233 240 | 240 190 | 243 220 | 249 550 | 251 110 | 260 420 | 263 760 | 266 640 | 309 710 | 299 200 | 302 130 | 306 680 | 312 800 | 315 200 | 322 470 | 322 570 | 412 840 | 421 160 | 429 730 | 433 390 | 440 080 | 447 920 | 452 260 | 458 530 | 460 100 | 460 250 | 476 620 | 481 110 | 487 540 | 491 200 | 495 490 | 501 130 |
5375 | 130 520 | 135 490 | 140 450 | 145 580 | 145 630 | 159 850 | 165 180 | 171 710 | 178 460 | 179 450 | 195 080 | 194 030 | 201 300 | 204 120 | 213 060 | 218 080 | 222 050 | 231 150 | 233 080 | 241 500 | 244 580 | 246 460 | 258 430 | 261 410 | 261 670 | 265 380 | 269 360 | 315 100 | 318 600 | 321 320 | 324 140 | 330 570 | 334 540 | 341 910 | 347 450 | 428 680 | 432 290 | 434 380 | 442 330 | 448 910 | 452 620 | 463 650 | 463 230 | 465 690 | 476 980 | 481 110 | 488 800 | 492 450 | 496 580 | 500 450 | 506 310 |
5500 | 133 820 | 138 520 | 143 330 | 148 450 | 154 570 | 164 920 | 172 130 | 178 720 | 185 570 | 187 190 | 198 740 | 197 070 | 207 680 | 208 720 | 216 770 | 222 890 | 228 950 | 234 070 | 239 670 | 242 910 | 246 310 | 253 570 | 259 530 | 265 960 | 264 180 | 268 210 | 272 490 | 311 850 | 315 250 | 318 080 | 320 640 | 327 690 | 331 670 | 337 100 | 345 360 | 431 300 | 436 680 | 445 930 | 447 500 | 453 410 | 459 840 | 468 250 | 474 420 | 477 610 | 482 580 | 489 950 | 490 680 | 494 910 | 504 840 | 509 550 | 513 680 |
5625 | 138 890 | 143 800 | 148 710 | 153 940 | 159 690 | 170 560 | 176 570 | 183 680 | 190 900 | 192 880 | 206 420 | 210 920 | 215 050 | 215 520 | 226 550 | 233 550 | 236 950 | 245 630 | 248 710 | 252 580 | 259 530 | 267 060 | 269 880 | 273 430 | 280 130 | 281 540 | 284 670 | 319 900 | 322 050 | 331 140 | 338 620 | 342 490 | 346 150 | 354 670 | 361 930 | 446 610 | 450 900 | 462 350 | 465 530 | 472 640 | 488 060 | 490 470 | 490 470 | 495 800 | 501 130 | 505 100 | 514 670 | 527 270 | 531 710 | 535 940 | 551 730 |
5750 | 142 180 | 146 730 | 151 690 | 156 550 | 161 260 | 172 130 | 178 400 | 188 390 | 194 190 | 196 070 | 208 150 | 212 800 | 217 090 | 220 480 | 228 690 | 236 110 | 242 070 | 248 030 | 251 010 | 256 660 | 262 410 | 269 720 | 272 700 | 276 260 | 281 960 | 284 410 | 288 380 | 323 620 | 332 710 | 335 950 | 345 150 | 353 050 | 356 700 | 366 950 | 368 780 | 455 970 | 459 370 | 466 630 | 477 400 | 481 690 | 496 580 | 499 300 | 497 210 | 503 010 | 506 720 | 509 810 | 528 890 | 544 880 | 547 920 | 552 880 | 557 590 |
5875 | 144 900 | 149 600 | 154 570 | 159 690 | 166 170 | 175 740 | 179 970 | 192 050 | 198 630 | 198 890 | 214 110 | 215 050 | 221 420 | 222 730 | 232 400 | 238 460 | 246 780 | 250 440 | 253 730 | 261 670 | 269 150 | 272 490 | 275 630 | 280 130 | 283 370 | 287 230 | 294 660 | 326 700 | 335 640 | 346 510 | 350 480 | 359 680 | 365 490 | 370 090 | 372 020 | 459 990 | 465 900 | 477 980 | 488 850 | 495 170 | 501 860 | 506 250 | 508 290 | 505 260 | 511 530 | 514 410 | 546 090 | 549 900 | 554 140 | 556 440 | 563 390 |
6000 | 147 410 | 152 270 | 157 230 | 162 360 | 168 580 | 178 460 | 182 690 | 194 300 | 201 460 | 202 710 | 217 090 | 218 030 | 224 560 | 226 970 | 235 490 | 241 810 | 250 170 | 253 730 | 256 970 | 265 070 | 272 700 | 276 260 | 279 130 | 283 840 | 285 350 | 290 890 | 298 840 | 330 570 | 339 510 | 350 430 | 354 300 | 363 810 | 369 620 | 372 280 | 374 160 | 460 670 | 466 630 | 479 020 | 489 790 | 493 500 | 502 600 | 507 090 | 511 380 | 511 530 | 518 800 | 549 070 | 552 410 | 556 440 | 559 830 | 563 280 | 569 920 |
6125 | 155 670 | 164 340 | 167 370 | 170 880 | 181 280 | 189 960 | 191 370 | 195 500 | 209 240 | 210 080 | 218 240 | 221 060 | 224 720 | 234 650 | 243 220 | 251 270 | 260 210 | 262 820 | 266 380 | 274 320 | 281 430 | 285 980 | 290 370 | 293 930 | 298 420 | 305 740 | 311 120 | 345 730 | 359 270 | 366 220 | 368 880 | 377 460 | 382 370 | 396 800 | 401 710 | 458 110 | 460 250 | 469 040 | 471 180 | 478 760 | 485 500 | 493 190 | 504 010 | 515 560 | 533 280 | 552 620 | 557 270 | 561 400 | 562 970 | 569 660 | 572 800 |
6250 | 160 840 | 168 320 | 171 710 | 182 530 | 185 830 | 193 510 | 197 330 | 209 820 | 223 620 | 219 180 | 228 010 | 227 280 | 230 570 | 241 180 | 244 370 | 253 310 | 262 670 | 266 380 | 271 340 | 276 410 | 282 010 | 287 080 | 292 620 | 295 600 | 301 710 | 310 390 | 314 050 | 370 350 | 371 860 | 377 460 | 377 400 | 378 450 | 383 940 | 403 020 | 406 890 | 464 540 | 468 670 | 473 220 | 477 400 | 483 100 | 487 960 | 514 410 | 519 950 | 559 830 | 563 390 | 570 650 | 572 170 | 576 870 | 582 570 | 587 540 | 594 380 |
6375 | 162 930 | 170 040 | 173 330 | 184 360 | 187 400 | 197 010 | 208 090 | 211 540 | 224 610 | 221 060 | 230 100 | 229 160 | 232 660 | 241 240 | 246 880 | 254 830 | 263 970 | 268 630 | 273 170 | 281 430 | 282 840 | 287 390 | 295 020 | 298 420 | 303 440 | 312 900 | 315 100 | 373 430 | 377 460 | 380 850 | 380 700 | 383 000 | 387 230 | 406 570 | 410 390 | 468 670 | 472 640 | 477 400 | 481 580 | 497 370 | 514 670 | 518 800 | 524 180 | 563 390 | 568 200 | 574 310 | 579 170 | 581 530 | 587 220 | 592 610 | 598 620 |
6500 | 164 600 | 171 500 | 177 720 | 185 570 | 189 330 | 198 420 | 209 820 | 213 370 | 227 280 | 224 040 | 232 090 | 231 410 | 234 650 | 245 360 | 249 130 | 256 290 | 266 380 | 271 190 | 275 470 | 282 010 | 283 000 | 288 750 | 297 480 | 308 250 | 312 640 | 315 930 | 317 810 | 376 830 | 381 010 | 383 570 | 383 730 | 386 340 | 390 050 | 410 070 | 413 940 | 472 640 | 476 980 | 481 580 | 485 970 | 504 010 | 518 960 | 523 920 | 528 310 | 568 200 | 572 800 | 579 170 | 584 140 | 588 530 | 592 610 | 597 470 | 603 740 |
6625 | 165 910 | 173 180 | 184 360 | 187 550 | 190 640 | 200 720 | 211 810 | 216 350 | 228 690 | 226 130 | 234 230 | 233 660 | 236 840 | 247 720 | 251 270 | 259 530 | 270 040 | 273 490 | 277 980 | 285 560 | 291 520 | 295 280 | 300 150 | 311 120 | 315 100 | 317 030 | 321 730 | 380 540 | 381 170 | 387 070 | 387 960 | 389 640 | 392 090 | 413 680 | 417 760 | 476 410 | 480 750 | 485 970 | 490 260 | 519 950 | 524 180 | 528 000 | 533 280 | 573 740 | 577 710 | 584 140 | 588 270 | 593 500 | 598 360 | 602 700 | 609 860 |
6750 | 167 370 | 174 750 | 185 830 | 189 330 | 192 620 | 210 080 | 213 950 | 217 450 | 231 720 | 228 320 | 236 530 | 235 490 | 238 940 | 251 270 | 253 570 | 261 620 | 271 920 | 275 730 | 280 540 | 296 490 | 299 410 | 305 010 | 309 970 | 318 490 | 317 600 | 320 060 | 324 300 | 383 260 | 384 570 | 390 210 | 398 570 | 396 800 | 402 760 | 417 240 | 420 740 | 480 380 | 484 670 | 489 370 | 494 910 | 523 770 | 527 480 | 532 290 | 537 670 | 578 340 | 582 890 | 586 700 | 592 190 | 598 360 | 602 700 | 607 030 | 614 200 |
6875 | 174 750 | 183 110 | 190 170 | 193 880 | 205 120 | 214 680 | 218 650 | 222 630 | 236 950 | 233 390 | 242 230 | 241 390 | 251 850 | 255 820 | 264 910 | 268 050 | 278 820 | 282 430 | 287 650 | 297 850 | 308 820 | 319 330 | 323 300 | 326 440 | 324 770 | 329 000 | 343 740 | 393 500 | 396 060 | 402 130 | 403 850 | 403 020 | 424 920 | 428 890 | 431 870 | 494 600 | 498 620 | 528 000 | 531 970 | 538 400 | 542 640 | 546 870 | 582 100 | 594 380 | 599 350 | 606 830 | 610 960 | 615 970 | 621 360 | 626 740 | 633 950 |
7000 | 176 470 | 185 930 | 191 890 | 195 180 | 206 840 | 216 880 | 220 430 | 224 400 | 239 040 | 235 690 | 244 480 | 244 010 | 253 310 | 257 860 | 266 950 | 270 870 | 280 810 | 285 090 | 290 790 | 308 560 | 318 810 | 322 050 | 326 130 | 330 100 | 327 850 | 337 620 | 346 200 | 396 800 | 399 150 | 407 150 | 405 160 | 407 880 | 427 900 | 431 400 | 435 790 | 498 310 | 503 010 | 531 970 | 535 940 | 542 790 | 546 870 | 551 420 | 588 530 | 599 140 | 604 000 | 611 790 | 615 970 | 621 100 | 626 270 | 632 600 | 635 580 |
Сэндвич-панели 45 мм в ассортименте
Промышленные секционные ворота ProPlus характеризуются рядом особых свойств полотна.
-
